Plan lekcji w roku szkolnym 2010/2011 ( II semestr)
Klasa I a
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 0 7:10-7:55 | - | j.ang. gr 1 | - | - | - | |
| 1 8:05-8:50 | j.niem./j.ang. | j.niem./j.ang. | geografia | geografia | j.niem. gr 1 | |
| 2 9:00-9:45 | j.ang./j.niem. | biologia | j.ang./j.niem. | wf dz./wf.chł. | wf dz./wf.chł | |
| 3 9:55-10:40 | wf dz./wf. chł. | historia | wf dz./wf.chł. | j.pol. | religia | |
| 4 10:50-11:35 | chemia | zajęcia tech. | chemia | biologia | j.pol. | |
| 5 11:45-12:30 | j.pol. | religia | godz. wych. | j.pol. | matematyka | |
| 6 12:50-13:35 | historia | matematyka | matematyka | matematyka | fizyka | |
7 13:40-14:25 | j.pol. | - | - | - | muzyka | |
8 14:30-15:15 | wych.rodz. | - | - | - | - | |
Klasa I b
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 0 7:10-7:55 | - | - | j.ang. gr 2 | - | wfdz./wfchł. | |
| 1 8:05-8:50 | j.pol | matematyka | j.ang./j.niem. | matematyka | wfdz./wfchł | |
| 2 9:00-9:45 | religia | j.ang./j.niem. | chemia | historia | j.pol. | |
| 3 9:55-10:40 | j.pol. | j.niem./j.ang. | religia | geografia | geografia | |
| 4 10:50-11:35 | wfdz./wfchł. | wfdz./wfchł. | historia | fizyka | muzyka | |
| 5 11:45-12:30 | chemia | j.pol. | zaj.tech. | biologia | wych.rodz. | |
| 6 12:50-13:35 | godz.wych. | biologia | j.pol. | j.ang. gr 1 | - | |
7 13:40-14:25 | j.niem./j.ang. | matematyka | - | - | - | |
8 14:30-15:15 | - | - | - | - | - | |
Klasa II a
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 0 7:10-7:55 | wfchł | wf dz. | - | j.ang gr 2 | - | |
| 1 8:05-8:50 | wfchł. | wf dz. | wych.rodz. | j.ang./j.niem. | j.pol. | |
| 2 9:00-9:45 | j.pol. | inf dz./wf chł. | religia | godz. wych. | geografia | |
| 3 9:55-10:40 | j.ang./j.niem. | j.pol. | wos | historia | j.pol. | |
| 4 10:50-11:35 | historia | j.and.dz./inf.chł. | fizyka | j.pol. | religia | |
| 5 11:45-12:30 | j.niem./j.ang. | biologia | chemia | j.niem/j.ang. | zaj.art. | |
| 6 12:50-13:35 | matematyka | matematyka | wf dz. | matematyka | matematyka | |
7 13:40-14:25 | wf chł. | - | wf dz. | fizyka | zaj.tech. | |
8 14:30-15:15 | - | - | - | - | - | |
Klasa II b
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 0 7:10-7:55 | - | wf dz. | wf chł. | wf chł. | - | |
| 1 8:05-8:50 | fizyka | wf dz./inf chł. | religia | j.pol. | geografia | |
| 2 9:00-9:45 | chemia | j.pol. | j.pol. | biologia | wos | |
| 3 9:55-10:40 | historia | inf dz./wfchł. | j.ang./j.niem. | j.pol. | historia | |
| 4 10:50-11:35 | zaj.tech. | j.pol. | j.niem./j.ang. | j.ang./j.niem. | fizyka | |
| 5 11:45-12:30 | matematyka | wf chł. | matematyka | matematyka | matematyka | |
| 6 12:50-13:35 | j.ang./j.niem. | - | wf dz. | godz.wych. | zaj. art. | |
7 13:40-14:25 | wych rodz. | - | wf dz. | j.niem./j.ang. | religia | |
8 14:30-15:15 | | - | - | - | - | |
Klasa III a
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 0 7:10-7:55 | - | j.niem. | - | - | - | |
| 1 8:05-8:50 | religia | historia | - | - | j.ang. | |
| 2 9:00-9:45 | wf dz./wf chł. | matematyka | wf dz./wf chł. | j.pol. | j.ang./j.niem. | |
| 3 9:55-10:40 | chemia | biologia | fizyka | technika | fizyka | |
| 4 10:50-11:35 | j.pol. | j.ang./j.niem. | wf dz./wf chł. | matematyka | historia | |
| 5 11:45-12:30 | sztuka | matematyka | wf dz./wf chł. | geografia | religia | |
| 6 12:50-13:35 | j.pol. | geografia | wos | j.pol. | j.pol. | |
7 13:40-14:25 | - | - | godz. wych. | matematyka | - | |
8 14:30-15:15 | - | - | - | - | - | |
Klasa III b
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 0 7:10-7:55 | wf chł. | j.ang. dz. | wf dz. | - | - | |
| 1 8:05-8:50 | wf chł. | j.ang. dz. | j.pol. | wf chł. | wos | |
| 2 9:00-9:45 | fizyka | wf dz./j.ang chł. | historia | j.pol. | religia | |
| 3 9:55-10:40 | technika | matematyka | chemia | matematyka | wf dz./j.ang.chł. | |
| 4 10:50-11:35 | j.pol. | religia | godz. wych. | geografia | geografia | |
| 5 11:45-12:30 | historia | wf dz./j.ang.chł. | j.pol. | j.pol. | j.ang dz. | |
| 6 12:50-13:35 | sztuka | wf chł. | matematyka | biologia | - | |
7 13:40-14:25 | matematyka | - | fizyka | - | - | |
8 14:30-15:15 | - | - | - | - | - | |